九游会平台·(中国区)官方网站-H型钢以贯穿清理室的机动辊道为工件的运载装置,工件在辊道上前进的同时接受来自不同方位钢丸的抛射清理,设备采用连续通过式作业方式,广泛应用于钢结构、石化、起重机械等机械行业的结构件、钢板、钢管的抛丸清理。
设备型号 | Q0808 | Q0612 | Q0816 | Q1018 | |
通过工件尺寸 | 截面(宽*高) | 800*800mm | 600*1200mm | 800*1600mm | 1000*1800mm |
长度 | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | 3000-12000mm | |
质量标准 | 表面清洁度 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 | A-B Sa2-Sa2.5 |
表面粗糙度 | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | 15-50μm | |
数量 | 4 | 6 | 8 | 8 | |
抛丸量 | 4*200Kg/min | 6*200Kg/min | 8*200Kg/min | 8*200Kg/min | |
功率 | 4*11kw | 6*11kw | 8*11kw | 8*200Kg/min | |
辊道允许载重 | 500kg/m | 500kg/m | 1000kg/m | 1000kg/m | |
辊道输送速度 | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | 0.4-4m/min | |
除尘风量 | 12000m3/h | 15000m3/h | 18000m3/h | 18000m3/h | |
丸料循环量 | 50T/h | 70T/h | 120T/h | 120T/h | |
总功率 | ≈70kw | ≈100kw | ≈125kw | ≈130kw |
服务热线
139-5155-6808